
カードローン
借得R
ご利用いただける方 | 申込時20歳以上65歳以下の給与所得者、個人事業者で安定・継続した収入の見込める方。 |
ご利用極度額 | 30万円・50万円・100万円・150万円・200万円・250万円・300万円の7通りとします。 |
ご融資利率 | ① 年 6.5%(保証料含む) ② 年11.5%(保証料含む) ③ 年14.5%(保証料含む) ※遅延損害金18.25% 審査の結果に応じて融資利率ならびに極度額が決定されます。 |
お使いみち | 自由(事業性資金は除く) |
ご契約期間 | 1年の自動更新とし、更新時年齢が65歳を超えた更新はできません。 |
ご返済方法 | 毎月5日(定額返済) ◇極度額30万円の場合 返済金額5千円以上 ◇極度額50万円の場合 返済金額1万円以上 ◇極度額100万円の場合 返済金額2万円以上 ◇極度額150万円の場合 返済金額3万円以上 ◇極度額200万円の場合 返済金額3万円以上 ◇極度額250万円の場合 返済金額5万円以上 ◇極度額300万円の場合 返済金額5万円以上 |
担保・連帯保証人 | 不要 |
手数料 | 無料 |
ご用意いただくもの |
|
お申込方法 | ●WEB申込み インターネット上で融資商品の仮申込みができます。こちらをクリックしてください。 |
借得R WEB完結型
ご利用いただける方 |
|
ご利用極度額 | 30万円・50万円・100万円・150万円・200万円・250万円・300万円の7通りとします。 |
ご融資利率 | ① 年 6.5%(保証料含む) ② 年11.5%(保証料含む) ③ 年14.5%(保証料含む) ※遅延損害金18.25% 審査の結果に応じて融資利率ならびに極度額が決定されます。 |
お使いみち | 自由(事業性資金は除く) |
ご契約期間 | 1年の自動更新とし、更新時年齢が65歳を超えた更新はできません。 |
ご返済方法 | 毎月5日(定額返済) ◇極度額30万円の場合 返済金額5千円以上 ◇極度額50万円の場合 返済金額1万円以上 ◇極度額100万円の場合 返済金額2万円以上 ◇極度額150万円の場合 返済金額3万円以上 ◇極度額200万円の場合 返済金額3万円以上 ◇極度額250万円の場合 返済金額5万円以上 ◇極度額300万円の場合 返済金額5万円以上 |
担保・連帯保証人 | 不要 |
手数料 | 無料 |
ご用意いただくもの |
|
お申込方法 | ●WEB申込み インターネット上で本商品のお申込からお借入までお手続きができます。希望される場合はこちらをクリックしてください。 |
Scket Card(助っ人カード)
ご利用いただける方 |
|
ご利用極度額 | 最高200万円(10万円単位) |
お使いみち | 自由(事業資金、旧債務の返済資金等は除きます) |
ご契約期間 | 1年間(更新可) |
ご融資利率 | 年 8.5%(うち保証料 年3.5%) 年12.5%(うち保証料 年5.0%) 年14.5%(うち保証料 年7.5%) 年14.5%(うち保証料 年9.0%) ※遅延損害利率 年18.25% |
ご返済方法 | 毎月5日(定額返済) ①極度額 10万円 ~ 50万円は毎月10,000円の定額返済 ②極度額 60万円 ~ 90万円は毎月20,000円の定額返済 ③極度額100万円~150万円は毎月30,000円の定額返済 ④極度額160万円~200万円は毎月40,000円の定額返済 ※任意増額返済もできます。 |
担保・連帯保証人 | 不要 |
カード発行手数料 | 無料 |
ご用意いただくもの |
|
